|   | 
									
									
										
											
											 
											
											 
											
											Troca de óleo de motor 
   | 
										 
										 
									
									Faça a 
									troca de óleo lubrificante na IPAFREIOS, 
									ajude a natureza e seu bolso, pois o óleo é 
									colocado no motor por meio de bombas 
									propulsoras possibilitando colocar a medida 
									(volume) certo de óleo, gerando um valor 
									menor a pagar e evitando sobras de óleo e 
									descarte de plásticos(lixo) no meio 
									ambiente. 
									 
									Os óleos lubrificantes são substâncias 
									utilizadas para reduzir o atrito, 
									lubrificando e aumentando a vida útil dos 
									componentes móveis das máquinas. 
									 
									Os óleos lubrificantes podem ser de origem 
									animal ou vegetal (óleos graxos), derivados 
									de petróleo (óleos minerais) ou produzidos 
									em laboratório (óleos sintéticos), podendo 
									ainda ser constituído pela mistura de dois 
									ou mais tipos (óleos compostos). 
									 
									Características 
									As principais características dos óleos 
									lubrificantes são a viscosidade, o índice de 
									viscosidade (IV) e a densidade. 
									 
									A viscosidade mede a dificuldade com que o 
									óleo escorre (escoa); quanto mais viscoso 
									for um lubrificante (mais grosso), mais 
									difícil de escorrer, portanto será maior a 
									sua capacidade de manter-se entre duas peças 
									móveis fazendo a lubrificação das mesmas. 
									 
									A viscosidade dos lubrificantes não é 
									constante, ela varia com a temperatura. 
									Quando esta aumenta a viscosidade diminui e 
									o óleo escoa com mais facilidade. O Índice 
									de Viscosidade (IV) mede a variação da 
									viscosidade com a temperatura. Quanto maior 
									o IV, menor será a variação de viscosidade 
									do óleo lubrificante, quando submetido a 
									diferentes valores de temperatura 
									 
									Densidade indica a massa de um certo volume 
									de óleo a uma certa temperatura, é 
									importante para indicar se houve 
									contaminação ou deterioração de um 
									lubrificante. 
									 
									 
									Óleos para motores - Classificações 
									 
									Para facilitar a escolha do lubrificante 
									correto para veículos automotivos várias são 
									as classificações, sendo as principais SAE e 
									API. 
									 
									Classificação SAE: estabelecida pela 
									Sociedade dos Engenheiros Automotivos dos 
									Estados Unidos, classifica os óleos 
									lubrificantes pela sua viscosidade, que é 
									indicada por um número. Quanto maior este 
									número, mais viscoso é o lubrificante e são 
									divididos em três categorias: 
									 
									Óleos de Verão: SAE 20, 30, 40, 50, 60  
									Óleos de Inverno: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 
									25W  
									Óleos multiviscosos (inverno e verão): SAE 
									20W-40, 20W-50, 15W-50  
									Obs.: a letra "W" vem do inglês "winter" que 
									significa inverno. 
									 
									Classificação API: desenvolvida pelo 
									Instituto Americano do Petróleo, também dos 
									Estados Unidos da América, baseia-se em 
									níveis de desempenho dos óleos 
									lubrificantes, isto é, no tipo de serviço do 
									qual a máquina estará sujeita. São 
									classificados por duas letras, a primeira 
									indica o tipo de combustível do motor e a 
									segunda o tipo de serviço. 
									 
									Os óleos lubrificantes para motores a 
									gasolina e álcool e GNV (Gás natural 
									veicular) de 4 tempos atualmente no mercado 
									são apresentados na tabela abaixo. O óleo SJ 
									é superior ao SH, isto é, o SJ passa em 
									todos os testes que o óleo SH passa, e em 
									outros que o SH não passa. O Óleo SH por sua 
									vez é superior ao SG, assim sucessivamente. 
									Os óleos lubrificantes para motores a 
									gasolina 2 tempos, como os usados em 
									motoserras, abrangem 3 níveis de desempenho: 
									API TA, TB e TC. 
									 
									A classificação API, para motores diesel, é 
									mais complexa que para motores a gasolina, 
									álcool e GNV, pois devido às evoluções que 
									sofreu, foram acrescentados números, para 
									indicar o tipo de motor (2 ou 4 tempos) a 
									que se destina o lubrificante. 
									 
									Período de troca 
									Varia em função do perfil de uso kilométrico 
									do carro, sendo de 5 mil kilometros a 10 mil 
									kilometros. 
									 
									 
									Entre em contato com a IPAFREIOS e 
									agende uma inspeção CHECK LIST 
									 | 
									  |